INK NET SRL
24837077
Firmendetails
| Name der Firma | INK NET S.R.L. | 
| Steuergesetzbuch | 24837077 | 
| Nummer Immatrikulation | J24/2130/2008 | 
| Gründungsdatum | 08.12.2008 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma INK NET SRL, CUI 24837077, wurde am 08.12.2008 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 34 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Coruia | 
| Bezirk | MARAMURES | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4651 | 0 | 0 | 3 212 | 0 | 59 | -3 153 | 0 | 
| 2023 | 4651 | 0 | 0 | 3 212 | 0 | 59 | -3 153 | 0 | 
| 2022 | 4651 | 0 | 0 | 3 212 | 0 | 59 | -3 153 | 0 | 
| 2021 | 4651 | 0 | 234 | 3 212 | 0 | 59 | -3 153 | 0 | 
| 2020 | 4651 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | -3 199 | 0 | 
| 2019 | 4651 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | -3 199 | 0 | 
| 2018 | 4651 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | -3 199 | 0 | 
| 2017 | 4651 | 0 | -626 | 3 300 | 0 | 101 | -3 199 | 0 | 
| 2016 | 4651 | 0 | -10 627 | 3 300 | 123 | 101 | -3 076 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat INK NET S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen INK NET SRL insgesamt 0 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von INK NET S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Der von INK NET S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| ALFATECH-AL SOLUTIONS SRL | 30920680 | J35/2816/2012 | 
| SPM INTERNATIONAL SZASZ S.R.L. | 44520919 | J6/823/2021 | 
| ANDIREF S.R.L. | 18322912 | J35/209/2006 | 
| RED LINE EVOLUTION SRL | 31617180 | J40/5970/2013 | 
| EXPERT ZONE INFORMATICA S.R.L. | 47832320 | J40/5249/2023 | 
| NET XPERTS GROUP S.R.L. | 24207330 | J29/1996/2008 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| CST FUTURE PRINT SRL | 33568997 | J24/858/2014 | 
| CESAPOP CONSULTING S.R.L. | 34243047 | J24/253/2015 | 
| ZETE STELY TRANS SRL | 34811988 | J24/710/2015 | 
| HYPE AGRICOL S.R.L. | 34949086 | J24/854/2015 | 
| PRO DURABIL SRL | 35038474 | J24/934/2015 | 
| TOM TOURIST LANE SRL | 35582998 | J24/158/2016 |